Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 294959200 | UV-Küvette mikro, Zentrumshöhe Z 8,5 mm, Vol. ab 70 bis 850 µl, 100 Stück UV-Küvetten, mikro,... |
| 294959210 | UV-Küvette mikro, Zentrumshöhe Z 8,5 mm, Vol. ab 70 bis 850 µl, 500 Stück UV-Küvetten, mikro,... |
| 294959220 | UV-Küvette mikro, Zentrumshöhe Z 15 mm, Vol. ab 70 bis 550 µl, 100 Stück UV-Küvetten, mikro,... |
| 294959230 | UV-Küvette mikro, Zentrumshöhe Z 15 mm, Vol. ab 70 bis 550 µl, 500 Stück UV-Küvetten, mikro,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 09801001 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-QUARTZ-MAKRO -3,50 ML-12,5x12,5x45 MM Küvetten aus Glas, 12,5x12,5x45... |
| 09801002 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-QUARTZ -SEMI MIKRO -1,40 ML-12,5x12,5x45 MM Küvetten aus Glas,... |
| 09801003 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-QUARTZ-MIKRO -0,70 ML-12,5x12,5x45 MM Küvetten aus Glas, 12,5x12,5x45... | |
| 09801004 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN -GLAS-MAKRO -3,50 ML-12,5x12,5x45 MM Küvetten aus Glas, 12,5x12,5x45... | |
| 09801005 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-GLAS-SEMI MIKRO -1,40 ML-12,5x12,5x45 MM Küvetten aus Glas,... |
Nein
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 914499 | VISO Glasküvette 10 mL, graduiert VISOCOLOR Glasküvette 10 mL graduiert |
Nein
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 916912 | Glasküvetten 50x12 mm/690 Glasküvetten 50 x 12 mm, Packung à 690 St. |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 91932 | Nano Glasküvetten, 5 mm Schicht./2 NANOCOLOR Glasküvetten Schichtdicke: 5 mm, Packung à 2 St. |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 91933 | Nano Glasküvetten, 10 mm Schichtdicke, 2 NANOCOLOR Glasküvetten Schichtdicke: 10 mm, Packung à 2 St. |